播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
17:50 | C01 | 法制中国前/影视纪后 | 200 | 350 | 500 | 600 | 800 |
18:25 | C02 | 影视纪前/生活有约 | 240 | 450 | 600 | 750 | 1,000 |
18:56 | C03 | 生活有约/娱乐现场 | 240 | 450 | 600 | 750 | 1,000 |
19:30 | C04 | 娱乐现场/生活 | 240 | 450 | 600 | 750 | 1,000 |
19:50 | C05 | 生活/旅游气象 | 240 | 450 | 600 | 750 | 1,000 |
19:57 | C06 | 旅游气象/教育新闻 | 240 | 450 | 600 | 750 | 1,000 |
21:00 | C07 | 教育讲坛/轻松剧场1 | 240 | 450 | 600 | 750 | 1,000 |
21:47 | C08 | 轻松剧场1/轻松剧场2 | 240 | 450 | 600 | 750 | 1,000 |
22:37 | C09 | 轻松剧场2/最佳现场 | 240 | 450 | 600 | 750 | 1,000 |
23:10 | C10 | 最佳现场/生活魔法师 | 200 | 350 | 500 | 600 | 800 |
23:45 | C11 | 生活魔法师/音乐风云榜 | 200 | 350 | 500 | 600 | 800 |
报价备注 | |
|